魚津市相木地内 アップルヒル近く!!
事業用用地にいかがですか。
魚津市相木地内 アップヒル近く、GU横 県道までのアクセス良好!!
ー 物件の詳細情報 ー
所在地 | 魚津市相木 |
土地面積 | 695.51㎡ (210.39坪) |
価 格 | 3787万円 (坪単価:18万円/坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引き |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令制限 | 無 |
国土法 | 必要無 |
接道状況 | 北側の幅員約6mの公道に約36m接面 |
設備 | 電気・水道・公共下水道 |
引渡条件 | 現況渡し |
引渡時期 | 要相談 |
現況 | 空 |
小学校 | 清流小学校 |
中学校 | 東部中学校 |
備 考 | 現況引渡となります |
「物件名」の周辺地図