上野パークタウン おかげさまで区画番号4番をご成約いただきました。 / 入善町上野
ー 区画情報 ー
ー 価格表 ー
番 号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 価格 |
② | 218.93 | 66.22 | 85,000 | 5,628,700 |
ー 周辺環境 ー
所在地 | 入善町上野地内 |
土地面積 | – |
道 路 | 6m( 融雪装置完備) |
用途指定 | 無指定 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
設 備 | 電気:北陸電力 ガス:個別プロパン 上水道:団地内井戸 下水道:公共下水 |
負担金 | 下水道負担金:250,000円 給水・融雪負担金:200,000円 給水・融雪積立金:50,000円 |
小学校 | 上青小学校 約560m |
中学校 | 入善西中学校 約520m |
環 境 | アルビス入善店 約600m 入善町役場 約1.5km |
売 主 | 有限会社サンビック |
取引形態 | 販売代理 |
備 考 | – |
上野パークタウンの周辺地図