フォレストリバー立野 完成しました。 / 黒部市立野
フォレストリバー立野 全22区画(黒部市立野地内)
令和5年には、スーパー銭湯が開業します。
人気の立野エリアに22区画の分譲地が誕生します。
休日には、家族そろってKOKOくろべで遊び、ランチもいいですよね。
帰りにPLANTで買い物。
総合公園、道の駅KOKOくろべ、PLANT黒部店もすぐ近く。
自然と住環境が整ったこの場所で新しい生活を始めませんか。
分譲地が完成しました!!
ー 区画情報 ー
ー 価格表 ー
番 号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 価格 |
① | 203.58 | 61.58 | 99,000 | 6,096,420 |
② | 203.58 | 61.58 | 94,000 | 5,788,520 |
③ | 203.61 | 61.59 | 94,000 | 5,789,460 |
ー 周辺環境 ー
所在地 | 黒部市立野 |
土地面積 | 6711.89㎡ |
道路 | 6m |
用途地区 | 無指定 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 電気:北陸電力 ガス:個別プロパン 上水道:公営水道 下水道:公共下水 |
負担金 | 下水道負担金:420円/㎡ 水道負担金:200,000円 |
小学校 | 石田小学校 約1.5Km |
中学校 | 桜井中学校 約1.3km |
環 境 | PLANT黒部店 すぐ近く 道の駅KOKOくろべ すぐ近く 総合運動公園 すぐ近く 黒部駅 約1.7km |
自主協定 | ・3階建て以上の建築物は建築できません。 ・工場などの建築物を建てることはできません。 |
売主 | 株式会社サンビック富山 |
取引形態 | 販売代理 仲介手数料はかかりません。 |
備 考 | – |
フォレストリバー立野の周辺地図