滑川駅前分譲地をご紹介します。 / 滑川市辰野
駅近くで近隣施設が充実しています! !滑川駅300m 、健康の森公園/ 体育館350m 、
図書館800m 、こども図書館850m
ー 区画情報 ー
ー 価格表 ー
番 号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 価格 |
① | 279.24㎡ | 84.47 | 75,000 | 6,335,250 |
② | 278.98㎡ | 84.39 | 80,000 | 6,751,200 |
③ | 279.24㎡ | 84.47 | 79,000 | 6,673,130 |
④ | 278.05㎡ | 84.11 | 82,000 | 6,897,020 |
ー 周辺環境 ー
所在地 | 滑川市辰野 |
用途地区 | 1種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 電気:北陸電力 ガス:個別プロパン 上水道:公営水道 下水道:公共下水道 |
負担金 | 下水道負担金:460円/㎡ 水道負担金:200,000円 |
保育園 | 柳原保育園 約600m |
小学校 | 寺家小学校 約1.2㎞ |
中学校 | 滑川中学校 約2.0㎞ |
環 境 | エールSC 約1.2㎞ 大阪屋ショップ 約1.6㎞ 滑川駅 約300m 健康の森公園/ 体育館 約350m |
取引形態 | 売主 |
備 考 | 農地転用申請中 許可予定8月 |
滑川駅前の周辺地図